Tipi di Aggiornamento

ISTRUZIONI

Se chiusa la presente finestra viene riaperta premento "Mostra Istruzioni" negli elenchi dei Tipi

TIPI DI AGGIORNAMENTO

Si invitano i Colleghi di verificarne lo Stato, sopratutto per quelli piu' vecchi, e di accedere alla stanza al Piano Terra, per le Correzioni ed Integrazioni ai Tipi Sospesi ed al Ritiro per i Tipi Approvati
Si Riceve dall' Ufficio dell'Agenzia del Territorio di Forli' l'elenco dei Tipi di Aggiornamento : Approvati, Sospesi, Validati, Disegnati, Approvati, Da Ritirare
dal 14 Giugno 1982 al 30 Dicembre 2004

Ultimo Aggiornamento: 30 maggio 2005

Allegato vi e' un motore di ricerca con il quale potrete cercare il Tipi per Comune, Foglio, Particella, molto comodo per Aggiornamenti da verificare.
Molti Tipi di Aggiornamento, sono stati ritirati per dover essere integrati o corretti dal Professionista, ma non risulta siano mai stati riportati; sono quelli con Note = Sosp-Ritir
Potrebbe esserci la possibilta' che esiste ancora la Cartella Sospesa, ma il Tipo e' stato Approvato; in questo caso non arrabbiatevi, ma spiegate il caso presso l'Ufficio;
Per archiviare la Pratica ancora aperta, l'Ufficio desidererebbe eventualmente una Dichiarazione, da Parte del Tecnico Redattore o della Proprieta', di Annullamento del Tipo.

ABBREVIAZIONI

PAG.P. = Riferimento al numero della Pagina del Registro PREGEO
PAG.D. = Riferimento al numero della Pagina del Registro DEROGA
VERIFICA = Data dell'ultima verifica
PR = Tipo di Frazionamento o Mappale Presentato in ottemperanza alla Circolare 2/88
DE = Tipo di Frazionamento o Mappale Presentato in Deroga alla Circolare 2/88
VAR = Tipo Mappale in Variazione di Fabbricato gia' Ente Urbano, cioe' quelli presentati alla Cassa, subito ritirati al C.T. ed allegati alla Pratica DoCFa in Variazione
TF = Tipo di Frazionamento
TM = Tipo Mappale
RU = Ruralita' mod. 29
SE = Segnalazione di Errore
VS = Verifica Straordinaria
Sosp = Sospeso
Sosp-Ritir = Tipo Ritirato per correzione e mai riportato all'Ufficio; Per archiviare la Pratica ancora aperta, occorre presentare da parte del Tecnico Redattore, una Dichiarazione di Annullamento indirizzata all'Ufficio dell'Agenzia del Territorio
Sosp-NoCass = Tipo risultante Sospeso nei Registri, ma non presente nelle relative Cassette
NoFirm = Tipo Approvato, mancante dalla Cassetta, non firmato nei Registri per il Ritiro

Comune:          Anno:  
Data Prot. Comune Sezione Fg Part. Pag.P. Pag.D. T1 T2 T3 Sospens. Tecnica Validato Sospens. Grafica Approv. Disegno Verifica Note
04/10/2004 146984 BERTINORO 57 - 88D DE - 06/10/2004 02/12/2004 02/12/2004 25/01/2005 DaRitirare
29/09/2004 144818 SARSINA 38 181P - PR - 20/12/2004 04/01/2005 Sospeso
28/09/2004 144095 CESENA 150 180P - PR - 26/11/2004 04/01/2005 Sosp-NoCass
27/09/2004 143324 SAVIGNANO SUL R 16 - 85D DE - 09/12/2004 04/01/2005 Sosp-NoCass
27/09/2004 143426 MERCATO SARAC. 89 179P - PR - 02/12/2004 04/01/2005 Sosp-Ritir
22/09/2004 141096 CESENA 243 - 84D DE - 20/12/2004 04/01/2005 Sospeso
22/09/2004 141125 CESENA 207 176P - PR - 23/09/2004 28/09/2004 04/01/2005 SospGr-NoCass
22/09/2004 141256 BERTINORO 12 - 84D DE - 23/09/2004 04/01/2005
20/09/2004 139674 FORLI' 217 - 83D DE - 26/11/2004 04/01/2005 Sosp-Ritir
17/09/2004 138996 BAGNO DI ROM. 141 172P - PR - 20/09/2004 11/01/2005 24/01/2005 10/02/2005 DaRitirare
17/09/2004 139011 BAGNO DI ROM. 121 172P - PR - 20/09/2004 11/01/2005 10/02/2005 Sosp-Ritir
17/09/2004 139025 BAGNO DI ROM. 140 172P - PR - 11/01/2005 20/01/2005 10/02/2005 Sosp-Ritir
15/09/2004 137653 VERGHERETO 11 - 81D DE - 17/09/2004 04/01/2005 Sosp-Ritir
03/09/2004 132099 VERGHERETO 93 45 - - SE - 22/09/2004 04/01/2005 NoCass-Approv.?
02/09/2004 131386 VERGHERETO 93 164P - PR - 03/09/2004 04/01/2005 Sosp-NoCass
02/09/2004 131405 VERGHERETO 93 164P - PR - 03/09/2004 04/01/2005 Sosp-NoCass
02/09/2004 131411 VERGHERETO 93 164P - PR - 03/09/2004 04/01/2005 Sosp-NoCass
02/09/2004 131420 VERGHERETO 93 164P - PR - 03/09/2004 04/01/2005 Sosp-NoCass
02/09/2004 131442 VERGHERETO 93 164P - PR - 03/09/2004 04/01/2005 Sosp-NoCass
01/09/2004 130776 VERGHERETO 10 - 76D DE - 13/09/2004 04/01/2005 Sospeso
31/08/2004 130339 SARSINA 42 - - SE - 16/09/2004 04/01/2005 Sospeso
30/08/2004 129606 CESENATICO 7 160P - PR - 07/09/2004 04/01/2005 Sosp-Ritir
26/08/2004 128591 CESENA 48 - - SE - 30/09/2004 04/01/2005 Sospeso
10/08/2004 124739 RONCOFREDDO 2 153P - PR - 24/08/2004 04/01/2005 Sosp-NoCass
06/08/2004 123917 CESENATICO 17 - 72D DE - 23/08/2004 16/09/2004 04/01/2005 SospGraf
26/07/2004 119109 FORLI' - - SE - 24/09/2004 04/01/2005 Sospeso
14/07/2004 113244 FORLI' 118 - 65D DE - 22/07/2004 13/08/2004 04/01/2005 DaRitirare
09/07/2004 110899 CESENATICO 39 - 64D DE - 23/11/2004 25/11/2004 20/01/2005 DaRitirare
06/07/2004 108806 SOGLIANO AL RUB 27 127P - PR - 07/07/2004 04/01/2005 Sosp-Ritir
02/07/2004 106987 CESENA 76 - 60D DE - 15/07/2004 04/08/2004 20/01/2005 DaRitirare
30/06/2004 105659 CESENATICO 9 122P - PR - 30/09/2004 04/01/2005 Sosp-Ritir
30/06/2004 105902 FORLI' 2 122P - PR - 01/07/2004 04/01/2005 Sospeso
28/06/2004 104491 FORLI' 196 - 59D DE - 14/07/2004 04/01/2005 Sospeso
28/06/2004 104719 PREMILCUORE 22 - 59D DE - 14/07/2004 04/01/2005 Sosp-Ritir
09/06/2004 94302 FORLI' 87 106P - PR - 10/06/2004 23/08/2004 23/08/2004 20/01/2005 DaRitirare
26/05/2004 86516 MELDOLA 11 - 46D DE - 03/06/2004 04/01/2005 Sospeso
20/05/2004 83458 VERGHERETO 49 - 44D DE - 09/07/2004 04/01/2005 Sosp-Ritir
19/05/2004 82682 CESENA 9 - - SE - 22/09/2004 04/01/2005 Sospeso
13/05/2004 78832 (Approvato ?) - - SE - 04/01/2005 NoCass-Approv.?
11/05/2004 76507 CESENATICO 23 85P - PR - 17/05/2004 04/01/2005 Sospeso
07/05/2004 74412 FORLI' 184 82P - PR - 11/05/2004 04/01/2005 Sosp-Ritir
06/05/2004 74141 CESENATICO 39 290 - - SE - 19/05/2004 04/01/2005 Sospeso
30/04/2004 70487 CESENA 109 - 39D TM DE - 05/05/2004 04/01/2005 Sosp-Ritir
28/04/2004 68738 GATTEO 11 76P - PR - 29/04/2004 24/09/2004 20/01/2005 SospGraf
27/04/2004 67764 PREDAPPIO 19 - 37D TM DE - 03/05/2004 26/07/2004 18/08/2004 04/01/2005 SospGraf
16/04/2004 61605 FORLI' 255 67P - PR - 19/04/2004 04/01/2005 Sosp-Ritir
08/04/2004 57125 FORLI' (Approvato ?) 196 283 - - SE - 04/01/2005 NoCass-Approv.?
08/04/2004 57152 CESENA 74 63P - PR - 28/05/2004 04/01/2005 Sosp-NoCass
06/04/2004 54891 CESENA 150 60P - PR - 07/04/2004 04/01/2005 Sosp-NoCass
02/04/2004 53422 CESENA 82 58P - PR - 05/04/2004 04/01/2005 Sosp-Ritir